
In der folgenden Tabelle sind alle Ergebnisse unserer Mannschaften in der Saison 2017 dargestellt. Die Ergebnisse enthalten Links zu den Spielberichtsbögen des STB.
Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis (Link) | |
06.05.2017 | Sa | 13:00 | Löstertal 1 | Damen 40 1 | 7:14 |
06.05.2017 | Sa | 13:00 | Damen 40 2 (OS) | Oppen 1 | 5:16 |
06.05.2017 | Sa | 13:00 | Lebach 1 | Damen 55 (OS) | 9:5 |
06.05.2017 | Sa | 13:00 | Herren 40 | Brotdorf 2 | 13:8 |
06.05.2017 | Sa | 13:00 | Herren 55 (Ei) | Altenkessel 1 | 7:14 |
07.05.2017 | So | 14:00 | TC Baumarais-Picard 1 | Junioren U15 | 12:2 |
07.05.2017 | So | 9:00 | Damen 1 | Hülzweiler 2 | 9:5 |
07.05.2017 | So | 9:00 | Altforweiler 2 | Damen 3 | 7:7 |
07.05.2017 | So | 9:00 | Herren Aktive | Nunkirchen1 | 0:21 |
Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis (Link) | |
13.05.2017 | Sa | 13:00 | Überherrn 1 | Damen 40 1 | 16:5 |
13.05.2017 | Sa | 13:00 | Wallerfangen 1 | Damen 40 2 (OS) | 15:6 |
13.05.2017 | Sa | 13:00 | Rotenbühl Saarbrücken 1 | Damen 55 (OS) | 14:0 |
13.05.2017 | Sa | 13:00 | Herren 40 | Losheim 2 | 15:6 |
13.05.2017 | Sa | 13:00 | Hüttersdorf /Diefflen 1 | Herren 55 (Ei) | 11:10 |
14.05.2017 | So | 14:00 | Junioren U15 | SG Altforweiler/Überherrn 1 | 0:14 |
14.05.2017 | So | 9:00 | Gresaubach 1 | Damen 1 | 5:9 |
14.05.2017 | So | 9:00 | Honzrath2 | Damen 2 | |
14.05.2017 | So | 9:00 | Damen 3 | Reisbach 1 | 2:12 |
14.05.2017 | So | 9:00 | SG Nalbach/Reisbach 2 | Herren Aktive | 14:7 |
Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis (Link) | |
20.05.2017 | Sa | 13:00 | Beckingen 1 | Damen 40 1 | 17:4 |
20.05.2017 | Sa | 13:00 | Damen 55 (OS) | Differten_Fr.wlr. 1 | 0:14 |
20.05.2017 | Sa | 13:00 | Herren 40 | Mitlosheim 1 | 12:9 |
20.05.2017 | Sa | 13:00 | Herren 55 (Ei) | Rehlingen 1 | 2:19 |
21.05.2017 | So | 14:00 | SG Schwalbach/Ensd./Elm 1 | Junioren U15 | 10:4 |
21.05.2017 | So | 9:00 | SG Morscholz/Weiskirchen 1 | Damen 2 | 2:12 |
21.05.2017 | So | 9:00 | Damen 3 | Honzrath 3 | 5:9 |
21.05.2017 | So | 9:00 | Herren Aktive | Überherrn 2 | 15:6 |
Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis (Link) | |
25.05.2017 | Do | 9:00 | Herren Aktive | Wadgassen 3 | 0:21 |
25.05.2017 | Do | 13:00 | Damen 40 1 | Losheim 1 | 14:7 |
25.05.2017 | Do | 13:00 | Damen 55 (OS) | Ostertal 1 | 9:5 |
25.05.2017 | Do | 13:00 | Lebach 1 | Herren 40 | 7:14 |
27.05.2017 | Sa | 13:00 | Damen 40 1 | Hasborn 1 | 16:5 |
27.05.2017 | Sa | 13:00 | Schwemlingen 1 | Damen 40 2 (OS) | 19:2 |
27.05.2017 | Sa | 13:00 | Bous 1 | Herren 55 (Ei) | 21:0 |
28.05.2017 | So | 14:00 | Junioren U15 | Merzig 1 | 0:14 |
28.05.2017 | So | 9:00 | Damen 1 | SG Lebach Eidenborn 1 | 12:2 |
28.05.2017 | So | 9:00 | Damen 2 | SG Löster/Nonnw. 2 | 7:7 |
28.05.2017 | So | 9:00 | Bübingen 1 | Herren Aktive | versch |
Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis (Link) | |
10.06.2017 | Sa | 13:00 | Damen 40 1 | SG Thalexweiler/Lebach 1 | 10:11 |
10.06.2017 | Sa | 13:00 | Damen 40 2 (OS) | Bous 1 | 2:19 |
10.06.2017 | Sa | 13:00 | BW Homburg 1 | Damen 55 (OS) | 9:5 |
10.06.2017 | Sa | 13:00 | Hüttersdorf 1 | Herren 40 | 9:12 |
11.06.2017 | So | 14:00 | Bous 2 | Junioren U15 | 11:3 |
11.06.2017 | So | 9:00 | Damen 1 | Hüttersdorf 1 | 12:2 |
11.06.2017 | So | 9:00 | Damen 2 | Losheim 1 | 5:9 |
11.06.2017 | So | 9:00 | Wallerfangen 2 | Damen 3 | 7:7 |
Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis (Link) | |
15.06.2017 | Do | 9:00 | SG Nunkir/Niederl. 1 | Damen 1 | 12:2 |
15.06.2017 | Do | 9:00 | Damen 2 | Bous 2 | 14:0 |
15.06.2017 | Do | 9:00 | Damen 3 | Fraulautern2 | 5:9 |
15.06.2017 | Do | 13:00 | Erbingen 1 | Damen 40 2 (OS) | 17:4 |
15.06.2017 | Do | 13:00 | Damen 55 (OS) | Hasborn 1 | 10:4 |
15.06.2017 | Do | 13:00 | SG Elm/Schwalbach 2 | Herren 40 | 18:3 |
17.06.2017 | Sa | 13:00 | Herren 55 (Ei) | SG Löster/Nonnw. 1 | 5:16 |
18.06.2017 | So | 9:00 | SG Niedtal 1 | Damen 1 | 2:12 |
18.06.2017 | So | 9:00 | Damen 2 | Brotdorf 3 | 12:2 |
18.06.2017 | So | 9:00 | Waldhaus SB 3 | Damen 3 | 0:14 |
18.06.2017 | So | 9:00 | SG Saarw./eidenb. 4 | Herren Aktive | 17:4 |
Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis (Link) | |
24.06.2017 | Sa | 13:00 | Damen 50 (OS) | Oberlinksweiler 1 | 14:7 |
24.06.2017 | Sa | 13:00 | Herren 50 | SG Mettlach/Orscholz 2 | 2:19 |
25.06.2017 | So | 10:00 | Überherrn 1 | Damen 2 | 9:5 |
25.06.2017 | So | 14:00 | Juniorinnen U18 1 | Hülzweiler 2 | 0:14 |
25.06.2017 | So | 14:00 | Junioren U18 | SLS-Roden 1 | 9:5 |
Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis (Link) | |
12.08.2017 | Sa | 14:00 | Riegelsberg 1 | Herren 50 | 14:7 |
13.08.2017 | So | 14:00 | Brotdorf 1 | Juniorinnen U18 1 | 12:2 |
15.08.2017 | Di | 13:00 | St. Ingbert 1 | Damen 50 (OS) | 16:5 |
15.08.2017 | Di | 13:00 | Lebach1 | Herren 50 | 13:8 |
20.08.2017 | So | 14:00 | SG Niedtaliunioren 1 | Juniorinnen U18 1 | 7:7 |
20.08.2017 | So | 14:00 | TC Baumarais-Pic. 1 | Juniorinnen U18 2 | 11:3 |
20.08.2017 | So | 14:00 | Junioren U18 | Werbeln-Schaffhausen 1 | 5:9 |
Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis (Link) | |
23.08.2017 | Mi | 13:00 | Blieskasten 1 | Herren 70 | 14:7 |
26.08.2017 | Sa | 13:00 | Damen 50 (OS) | Beckingen 2 | 12:9 |
26.08.2017 | Sa | 13:00 | Brotdorf 1 | Herren 50 | 14:7 |
27.08.2017 | So | 14:00 | SG Schwalb./Ens./Elm 1 | Juniorinnen U18 2 | |
27.08.2017 | So | 14:00 | RCS Saarbrücken 1 | Junioren U18 |
Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis (Link) | |
30.08.2017 | Mi | 14:00 | Herren 70 | Oberlinxw./St. W. 1 | 13:8 |
02.09.2017 | Sa | 13:00 | Herren 50 | Oppen 1 | 0:21 |
03.09.2017 | So | 14:00 | Juniorinnen U18 1 | Losheim1 | |
03.09.2017 | So | 14:00 | Juniorinnen U18 2 | Beckingen 2 | 14:0 abg. |
03.09.2017 | So | 14:00 | BW Saarbrücken 2 | Junioren U18 | 14:0 |
Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis (Link) | |
06.09.2017 | Mi | 15:00 | TZ DJK Sulzbacht. 1 | Herren 70 | 4:17 |
09.09.2017 | Sa | 13:00 | Damen 50 (OS) | Bübingen 1 | 9:12 |
09.09.2017 | Sa | 13:00 | Herren 50 | SG Erbringen/Honz.h 1 | 5:16 |
10.09.2017 | So | 14:00 | SG Op/Erbr. Honz.1 | Juniorinnen U18 1 | 3:11 |
10.09.2017 | So | 14:00 | Nunkirchen 1 | Juniorinnen U18 2 | 5:9 |
10.09.2017 | So | 14:00 | Junioren U18 | Ludweiler 3 | 12:2 |
Tabellen
(J=Jugend; D=Damen; H=Herren; w=weiblich; m=männlich (Platzierung))
J w U18 1 (5) | J w U18 2 (2) |
J m U 15 (6) | J m U 18 (5) |
D 1 (1) | D 2 (4) |
D 3 (4) | H (6) |
D 40 1 (5) | D 40 2 (7) |
H 40 (2) | D 50 (3) |
H 50 (7) | D 55 (6) |
H 55 (7) | H 70 (3) |